| Rasa | polski koń sportowy (sp) |
| Rok urodzenia | 2023 |
| Płeć | Klacz |
| Maść | skarogniada |
| Arion sp | Grey Flannel | Gribaldi | Kostolany |
| Gondola II | |||
| Omroska KWPN | Clavecimbel | ||
| Janicska | |||
| Alfa | Love Affair | Ladies Crusado xx | |
| Amorso | |||
| Art G Mr | Calderon | ||
| Akosja | |||
| Kalderia sp | Calderon old. | Carolus I hol. | Capitol I |
| Lacq | |||
| Weida hol. | Ahorn Z | ||
| Pirouette | |||
| Karelia | Santiago | Saint Cloud | |
| Alaska | |||
| Karagenia | Kartacz | ||
| Karagana |
Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów analitycznych. Dowiedz się więcej